| Merkür, 
		Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegendir. Yüzey 
		kütleçekimi yaklaşık olarak Mars ile aynı olan bir karasal gezegen 
		olarak sınıflandırılır. Yüzeyi, milyarlarca yıldır biriken sayısız 
		çarpma olayının bir sonucu olarak yoğun şekilde kraterlerle kaplıdır. En 
		büyük krateri olan Caloris Planitia, 1.550 km (960 mi) çapındadır ve 
		gezegenin çapının (4.880 km veya 3.030 mi) üçte biri kadardır. Dünya'nın 
		uydusu Ay'a benzer şekilde Merkür'ün yüzeyi, bindirme faylarından 
		kaynaklanan geniş bir uçurum sistemi (yarıklar) ve çarpma olayı 
		kalıntıları tarafından oluşturulan parlak ışın sistemleri sergiler. 
 Merkür Güneş çevresinde Dünya'nın yörüngesinden içeride (Venüs'te olduğu 
		gibi) döndüğü için, Dünya'nın gökyüzünde sabahları ya da akşamları 
		gözükebilir ancak gecenin yarısında gözükemez.
 |  |             
				
  |